半年报|明发集团:上半年归属股东净利润7.52亿元 同比增80%

中国网地产讯31日早间,明发集团发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入76.91亿元,同比增加86.7%。期内毛利23.579亿元,同比增85.8%。归属股东净利润7.52亿元,同比增80%。

报告期内,,集团已实现合约销售额约人民币43.224亿元。于回顾期间的合约销售平均售价下降2.0%至每平方米人民币8,211.0元。

截至报告期末,集团应占土地储备增加5.6%至约22.5百万平方米,合共包括133个项目。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|明发集团:上半年归属股东净利润7.52亿元 同比增80%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新城悦服务:上半年归属股东净利润1.88亿元 同比增61.1%
半年报|京投发展:上半年归属股东净利润1.12亿元 同比增25%
建发股份:前三季度归属股东净利润28.13亿元 同比增54.18%
半年报|中庚置业:上半年归属股东净利润6.2亿元 同比增33.22%
年报|建发国际集团:2020年归属股东净利润23.21亿元 同比增35.14%
半年报|复地集团:上半年归属股东净利润22.56亿元 同比降20.37%
半年报|正荣服务:上半年归属股东净利润5958万元 同比增106%

网址: 半年报|明发集团:上半年归属股东净利润7.52亿元 同比增80% http://www.jiajux.cn/newsview44780.html

推荐资讯